Кошик
0 грн.
- порожньо
Форм-фактор FPV | 7" дюймов (усиленная рама) |
Встроенная камера | Foxeer Mini Cat 3 1200TVL 1/3" CMOS 0.0001lux |
Вес дрона (без акб.) | 550 гр |
Общие габариты | 35 х 42 см |
Размер рамы | 22 х 30 см |
Расстояние передачи изображения | 7KM (5.8G) |
Высота полета | 7 км (открытое пространство) |
Максимальная скорость полета | 120 км/ч. |
Максимальное время полета (без боеприпаса) | 40 мин(батарея 8400мАч) |
Максимальное время полета (с боеприпасом) | 15 мин |
Полезная нагрузка | 1.5 кг |
Максимальная нагрузка | 2.5 кг |
Полетный контроллер | SpeedyBee F405 V3 50A и F4 |
Передача изображения (VTX) | VTX 5.8G 2.5W (2500mW) |
Передача изображения (частотный диапазон видео) | 5.8G |
Антенна | Foxeer Lollipop V4 5.8ГГц SMA Angle 150мм |
Тип управления (приемник) | BetaFPV ELRS Nano 2.4G/915MHz |
Частота дистанционного управления | 2.4G |
Моторы | E-MAX CF2812 1500kv |
Пропеллеры | HQProp 7.5x5 Light Grey |
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | квадрокоптер |
Класс | FPV |
Передача сигнала | радиоканал |
Частота сигнала | 5.8 GHz |
Управление | пульт ДУ |
Характеристики полета | |
Характеристики питания | |
Физические характеристики | |
Цвет |
Черный
|